Trainingszeiten der Handballabteilung für die Saison 2021/2022 |
|||||
1. Herren (Spielbetrieb HVSH - Landesliga Süd) |
Sebastian Thiedig |
Joshua Laß | |||
Dienstags | 20:00 Uhr - 21:45 Uhr | Meesenhalle | |||
Donnerstags | 20:00 Uhr - 21:45 Uhr | Hansehalle | |||
2. Herren (Spielbetrieb KHV-Lübeck) | Tobias Jurgeleit |
||||
Dienstags | 20:00 Uhr - 21:45 Uhr | TuS-Halle | |||
3. Herren (Spielbetrieb KHV-Lübeck) | Norbert Diercks |
||||
Mittwochs | 20:00 Uhr - 21:45 Uhr | TuS-Halle | |||
4. Herren (nicht im Spielbetrieb) | Michael Zakrzewski | ||||
Donnerstags | 20:00 Uhr - 21:45 Uhr | kl. TuS-Halle | |||
1. Damen (Spielbetrieb HVSH - Landesliga Süd) | Michael Zakrzewski | Joshua Laß | |||
Dienstags | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Meesenhalle | |||
Donnerstags | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Meesenhalle | |||
2. Damen (Spielbetrieb KHV-Lübeck) |
Michael Zakrzewski | Joshua Laß | |||
Dienstags | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Meesenhalle | |||
Donnerstags | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Meesenhalle | |||
3. Damen (Spielbetrieb KHV-Lübeck) | Lars Jaeger | ||||
Donnerstags | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | TuS-Halle | |||
4. Damen (Spielbetrieb KHV-Lübeck) | Kati Jurgeleit | Christina Timpe | |||
Donnerstags | 20:30 Uhr - 21:45 Uhr | TuS-Halle | |||
w.J.A (Jahrgänge 2003/2004) | z.Zt. nicht besetzt | ||||
w.J.B (Jahrgänge 2005/2006) Spielbetrieb - Region |
Kerstin Zakrzewski | Michael Zakrzewski | |||
Montags | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | TuS-Halle | |||
Mittwochs | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | TuS-Halle | |||
w.J.C (Jahrgänge 2007/2008) Spielbetrieb - Region | Julia Schmalz | Henriette Bühner Leandra Godenrath |
|||
Montags | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | TuS-Halle | |||
Mittwochs | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Meesenhalle | |||
w.J.D (Jahrgänge 2009/2010) Spielbetrieb KHV Lübeck |
Svenja Möller | Claudia Kobbe | |||
Mittwochs | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr | TuS-Halle | |||
Donnerstags | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Meesenhalle | |||
w.J.E (Jahrgänge 2011/2012) Spielbetrieb KHV-Lübeck | Kirsten Barre | Manja Landschreiber | |||
Mittwochs | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | TuS-Halle | |||
Mini/Maxi-Mix (Jahrgänge 2013 und jünger) | Matthias Frank |
Emily Zachertz |
|||
Mittwochs | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | TuS-Halle | |||
Maxi-Mix (Jahrgänge 2013 und jünger) | Emily Zachertz | Janina-Marie Arndt | |||
Mittwochs | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | TuS-Halle | |||
Ballspielgruppe 4 bis 7 Jahre | Kati Jurgeleit | • | |||
Donnerstags | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | TuS-Halle | |||
m.J.A (Jahrgänge 2003/2004) - Spielbetrieb HVSH - SH-Liga | Tobias Jurgeleit | Fabian Conradi | |||
Montags | 20:30 Uhr - 21:45 Uhr | Meesenhalle | |||
Mittwochs | 20:30 Uhr - 21:45 Uhr | Meesenhalle | |||
m.J.B (Jahrgänge 2005/2006) - Spielbetrieb HVSH - SH-Liga | Malte Jepsen | Heiko Schwidrogitz | |||
Montags | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | Meesenhalle | |||
Mittwochs | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Meesenhalle | |||
m.J.C (Jahrgänge 2007/2008) - Spielbetrieb - Region | Michael Schrader | Andreas Zschiesche | |||
Dienstags | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Meesenhalle | |||
Mittwochs | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | S.a.d. Wakenitz | |||
m.J.D (Jahrgänge 2009/2010) Spielbetrieb KHV Lübeck | Lars Jaeger | ||||
Dienstags | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | Meesenhalle | |||
Donnerstags | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | TuS-Halle | |||
m.J.E (Jahrgänge 2011/2012) Spielbetrieb KHV-Lübeck | Matti Happel | ||||
Mittwochs | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | TuS-Halle | |||